The engine's recorded stance on EURJPY for every scanned day — a signal, or standing aside with the reason. Dated when written, never edited after.
| Date | Stance | Conf | Signals & outcomes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-23 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-22 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-21 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-20 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-19 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-18 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-17 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-16 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-15 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-14 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-13 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-12 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-11 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-10 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-09 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-08 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-07 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-06 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-05 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-04 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-03 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-02 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-09-01 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-31 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-30 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-29 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-28 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-27 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-26 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-25 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-24 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-23 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-22 | LONG | 67% | — | |
| 2026-08-21 | LONG | 67% | — | |
| 2026-08-20 | LONG | 67% | LONG SL HIT · -1.0R | trade log → |
| 2026-08-19 | LONG | 67% | — | |
| 2026-08-18 | LONG | 67% | — | |
| 2026-08-17 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-16 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-15 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-14 | — | — | LONG TP1 HIT · +2.0R | trade log → |
| 2026-08-13 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-12 | — | — | LONG SL HIT · -1.0R | trade log → |
| 2026-08-11 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-10 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-09 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-08 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-07 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-06 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-05 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-04 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-03 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-02 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-01 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-07-31 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-07-30 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-07-29 | — | — | LONG SL HIT · -1.0R | trade log → |
| 2026-07-22 | — | — | LONG TP1 HIT · +2.0R | trade log → |
Signal history for Euro / Japanese Yen → · Weekly performance reports →
Sigmo publishes LONG/SHORT signals with exact entry, stop and targets on the 15 instruments that survived a cost-adjusted multi-year test — every outcome recorded on the public track record, losses included. Free tier: 2 signals a day, forever. No card required.
Educational analysis, not financial advice. Trading involves substantial risk of loss.