The engine's recorded stance on GBPNZD for every scanned day — a signal, or standing aside with the reason. Dated when written, never edited after.
| Date | Stance | Conf | Signals & outcomes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-10-01 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-30 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-29 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-28 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-27 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-26 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-25 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-24 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-23 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-22 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-21 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-20 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-19 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-18 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-17 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-16 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-15 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-14 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-13 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-12 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-11 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-10 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-09 | LONG | 65% | — | |
| 2026-09-08 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-07 | LONG | 70% | — | |
| 2026-09-06 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-05 | LONG | 70% | LONG TP1 HIT · +2.0R | trade log → |
| 2026-09-04 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-03 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-02 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-01 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-31 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-30 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-29 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-28 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-27 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-26 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-25 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-24 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-23 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-22 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-21 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-20 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-19 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-18 | LONG | 85% | LONG SL HIT · -1.0R | trade log → |
Signal history for British Pound / New Zealand Dollar → · Weekly performance reports →
Sigmo publishes LONG/SHORT signals with exact entry, stop and targets on the 15 instruments that survived a cost-adjusted multi-year test — every outcome recorded on the public track record, losses included. Free tier: 2 signals a day, forever. No card required.
Educational analysis, not financial advice. Trading involves substantial risk of loss.