The engine's recorded stance on ^GSPC for every scanned day — a signal, or standing aside with the reason. Dated when written, never edited after.
| Date | Stance | Conf | Signals & outcomes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-23 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-22 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-21 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-20 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-19 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-18 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-17 | LONG | 75% | — | |
| 2026-09-16 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-15 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-09-14 | LONG | 76% | — | |
| 2026-09-13 | LONG | 75% | — | |
| 2026-09-12 | LONG | 76% | — | |
| 2026-09-11 | LONG | 75% | — | |
| 2026-09-10 | LONG | 60% | — | |
| 2026-09-09 | LONG | 75% | — | |
| 2026-09-08 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-07 | LONG | 82% | — | |
| 2026-09-06 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-05 | LONG | 82% | — | |
| 2026-09-04 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-03 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-02 | LONG | 80% | — | |
| 2026-09-01 | LONG | 76% | — | |
| 2026-08-31 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-30 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-29 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-28 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-27 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-26 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-25 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-24 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-23 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-22 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-21 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-20 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-19 | LONG | 81% | — | |
| 2026-08-18 | LONG | 95% | — | |
| 2026-08-17 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-16 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-15 | LONG | 79% | — | |
| 2026-08-14 | LONG | 79% | — | |
| 2026-08-13 | LONG | 71% | — | |
| 2026-08-12 | LONG | 73% | — | |
| 2026-08-11 | LONG | 68% | — | |
| 2026-08-10 | LONG | 79% | — | |
| 2026-08-09 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-08 | LONG | 78% | — | |
| 2026-08-07 | LONG | 78% | — | |
| 2026-08-06 | LONG | 78% | — | |
| 2026-08-05 | LONG | 79% | — | |
| 2026-08-04 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-03 | LONG | 70% | LONG running | trade log → |
| 2026-08-02 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-01 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-07-31 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-07-30 | SHORT | 66% | — | |
| 2026-07-29 | SHORT | 81% | — | |
| 2026-07-23 | — | — | SHORT SL HIT · -1.0R | trade log → |
| 2026-07-22 | — | — | LONG SL HIT · -1.0R | trade log → |
Signal history for S&P 500 → · Weekly performance reports →
Sigmo publishes LONG/SHORT signals with exact entry, stop and targets on the 15 instruments that survived a cost-adjusted multi-year test — every outcome recorded on the public track record, losses included. Free tier: 2 signals a day, forever. No card required.
Educational analysis, not financial advice. Trading involves substantial risk of loss.