The engine's recorded stance on ^NDX for every scanned day — a signal, or standing aside with the reason. Dated when written, never edited after.
| Date | Stance | Conf | Signals & outcomes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-23 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-22 | LONG | 91% | — | |
| 2026-09-21 | LONG | 91% | — | |
| 2026-09-20 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-19 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-18 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-17 | LONG | 81% | — | |
| 2026-09-16 | LONG | 62% | — | |
| 2026-09-15 | LONG | 62% | — | |
| 2026-09-14 | LONG | 77% | — | |
| 2026-09-13 | LONG | 61% | — | |
| 2026-09-12 | LONG | 83% | — | |
| 2026-09-11 | LONG | 81% | — | |
| 2026-09-10 | LONG | 76% | — | |
| 2026-09-09 | LONG | 81% | — | |
| 2026-09-08 | LONG | 95% | — | |
| 2026-09-07 | LONG | 83% | — | |
| 2026-09-06 | LONG | 81% | — | |
| 2026-09-05 | LONG | 83% | — | |
| 2026-09-04 | LONG | 81% | — | |
| 2026-09-03 | LONG | 81% | — | |
| 2026-09-02 | LONG | 77% | — | |
| 2026-09-01 | LONG | 77% | — | |
| 2026-08-31 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-30 | LONG | 77% | — | |
| 2026-08-29 | LONG | 84% | — | |
| 2026-08-28 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-27 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-26 | LONG | 82% | — | |
| 2026-08-25 | LONG | 77% | — | |
| 2026-08-24 | LONG | 77% | — | |
| 2026-08-23 | LONG | 83% | — | |
| 2026-08-22 | LONG | 79% | — | |
| 2026-08-21 | LONG | 93% | — | |
| 2026-08-20 | LONG | 78% | — | |
| 2026-08-19 | LONG | 95% | — | |
| 2026-08-18 | LONG | 95% | — | |
| 2026-08-17 | LONG | 73% | — | |
| 2026-08-16 | LONG | 72% | — | |
| 2026-08-15 | LONG | 73% | — | |
| 2026-08-14 | LONG | 73% | — | |
| 2026-08-13 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-12 | LONG | 87% | — | |
| 2026-08-11 | LONG | 67% | — | |
| 2026-08-10 | LONG | 72% | — | |
| 2026-08-09 | LONG | 88% | — | |
| 2026-08-08 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-07 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-06 | LONG | 61% | — | |
| 2026-08-05 | LONG | 60% | LONG running | trade log → |
| 2026-08-04 | — | — | LONG TP1 HIT · +2.0R LONG TP1 HIT · +2.0R | trade log → |
| 2026-08-03 | standing aside | — | no v2 setup | |
| 2026-08-02 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-08-01 | standing aside | — | below grade floor | |
| 2026-07-31 | — | — | SHORT SL HIT · -1.0R SHORT TP1 HIT · +2.0R SHORT SL HIT · -1.0R | trade log → |
| 2026-07-30 | SHORT | 71% | — | |
| 2026-07-29 | SHORT | 92% | — | |
| 2026-07-28 | — | — | SHORT SL HIT · -1.0R | trade log → |
| 2026-07-23 | — | — | SHORT TP1 HIT · +2.0R | trade log → |
| 2026-07-22 | — | — | SHORT TP2 HIT · +3.0R | trade log → |
Signal history for Nasdaq 100 → · Weekly performance reports →
Sigmo publishes LONG/SHORT signals with exact entry, stop and targets on the 15 instruments that survived a cost-adjusted multi-year test — every outcome recorded on the public track record, losses included. Free tier: 2 signals a day, forever. No card required.
Educational analysis, not financial advice. Trading involves substantial risk of loss.